Ζήτω η Σοσιαλιστική Επανάσταση! – 222 έργα ζωγραφικής με τα γεγονότα που συγκλονίζουν τον καπιταλισμό – 1917-1924. Οικοδόμοι του Κόσμου ΙΙ. – Ένα γιγαντιαίο ομαδικό πορτρέτο (8 από 12)
Οκτώβρης 1917 – Οκτώβρης 2018. Πρώτη επέτειος της δεύτερης 100ετίας. Ο κόκκινος ήλιος με τον οποίον ο ρωσικός λαός έδιωξε τα επίγεια σκοτάδια εξακολουθεί να φωτίζει και να ζεσταίνει τον κόσμο της δουλειάς, τυφλώνοντας την αστική τάξη που ζει εις βάρος του.
Tου Μαρξ
τον κάθε τόμο
ανοίγαμε,
όπως ανοίγουμε
τις γρίλιες
του σπιτιού,
μα και χωρίς διαβάσματα
εμείς το ξεδιαλύναμε
σε ποια παράταξη να πάμε
και να καταταχθούμε πού.
Μαγιακόβσκη (19 Ιουλ. 1893 – 14 Απρ. 1930)
Μ’ όλη μου τη φωνή (Μτφ. Γιάννης Ρίτσος. Κέδρος 1970, σ. 120)
*
Ζήτω η σοσιαλιστική επανάσταση!
Pyotr Vasiliev (1909-1989). Marx, Engels, Lenin, Stalin. 1942
222 έργα ζωγραφικής, 98 καλλιτεχνών,
με τα γεγονότα που συγκλονίζουν τον καπιταλισμό
Σε 12 συνέχειες
8/12
Ολόκληρο το Αφιέρωμα (1-11 και ο Επίλογος με 32 Αφίσες)
*
Σημειώσεις, σχόλια, τεκμηρίωση με στοιχεία καλλιτέχνη, τιτλοφόρηση αρχείων (jpg) και λεζάντες (βλ. σημ. τέλους), μεταφράσεις και λοιπό πληροφοριακό υλικό, Κατάλογος Καλλιτεχνών, επιμέλεια:
Μπάμπης Ζαφειράτος – Μποτίλια Στον Άνεμο
(15 Οκτ. – 30 Νοε. 2017, Οκτ. 2018)
*
Η.
1917 – 1924
Οι Οικοδόμοι του Κόσμου
Μπολσεβίκοι ΙΙ.
22 έργα
Ισαάκ Μπρόντσκι – Ο Μοσχοβίτης Μιχαηλάγγελος
Ένα γιγαντιαίο ομαδικό πορτρέτο
1. Isaak Izrailevich Brodsky (1884-1939). Self portrait. Before 1917.
Δεύτερο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς, 19 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου 1920
(Δεξί κλικ στον πίνακα και view image για μεγέθυνση!)
2. Isaak Izrailevich Brodsky 1884-1939. 2nd-Congress of the Comintern 19 Jul.-7 Aug. 1920. Petrograd Palace Uritsky. 650 real members. 1920-1924. Oil on canvas 320×532 cm. National Historical Museum of Russia
«Οι οικοδόμοι του νέου κόσμου. Κομιντέρν. 1918-1924». Έκθεση αφιερωμένη στην 100ή επέτειο από την Επανάσταση του 1917. Κρατικό Ιστορικό Μουσείο και Ρωσικό Κρατικό Αρχείο της Κοινωνικο-πολιτικής Ιστορίας (РОСИЗО), με τη συνδρομή του Υπουργείου Πολιτισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Κομιντέρν: Από το αγγλικό Com(munist) Intern(ational) – Κομμουνιστική Διεθνής.
ΙΙ Συνέδριο της Κομιντέρν. Ένα επίπονο έργο. Μεγαλοπρεπές στη ζωγραφική του κλίμακα. Ένα γιγαντιαίο ομαδικό πορτρέτο, το οποίο συγκέντρωσε 600 ανθρώπους ταυτόχρονα. Όπως σημείωσε κατά την έναρξη της έκθεσης ο Alexei Levykin, διευθυντής του Κρατικού Ιστορικού Μουσείου και μέλος του Προεδρείου της Ρωσικής Ιστορικής Εταιρείας, ήταν απαραίτητο να πραγματοποιηθούν πολύπλοκες εργασίες αποκατάστασης.
Ο Ισαάκ Μπρόντσκι εργάστηκε σε αυτό το έργο επί τέσσερα συνεχή χρόνια. Παρακολούθησε και τις 20 μέρες του Δεύτερου Συνεδρίου της Κομμουνιστικής Διεθνούς, 19 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου 1920, πρώτα στην Πετρούπολη και στη συνέχεια στη Μόσχα. Ο καλλιτέχνης φιλοτέχνησε εκατοντάδες σχέδια πορτρέτων από κορυφαίες προσωπικότητες του διεθνούς εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος και συχνά ήταν απαραίτητο να δουλεύει ινκόγκνιτο. Ορισμένοι συμμετέχοντες στο συνέδριο είχαν πάει παρανόμως στη Ρωσία από το εξωτερικό και ως εκ τούτου ήταν απρόθυμοι να ποζάρουν. Ο Μπρόντσκι έπρεπε να σχεδιάζει από μεγάλη απόσταση, έτσι ώστε οι αντιπρόσωποι να μην προσέξουν ότι τους ζωγραφίζει.
3a. Isaak Izrailevich Brodsky 1884-1939
3b. Isaak Izrailevich Brodsky 1884-1939
3c. Isaak Izrailevich Brodsky 1884-1939
25 Μαΐου έως 14 Ιουνίου 2017 στο Manezh της Μόσχας – Κρατικό Ιστορικό Μουσείο και Εκθεσιακό Κέντρο ROSIΖO
*
ΙΙ Συνέδριο της Κομιντέρν 1920
Μπρόντσκι – 14 σχέδια Συνέδρων
II.1. Brodsky 1884-1939. Delegate of the II Congress of the Comintern, John Reed. 1887-1920. USA. Moscow, 1920. Paper, pencil. 50.9×36.1. State Historical Museum
II.2. Brodsky 1884-1939. Delegate of the II Congress of the Comintern, Raymond Lefebvre. 1891-1920. France. Moscow, 1920. Paper, pencil. 51×36. State Historical Museum
II.3. Brodsky 1884-1939. Delegate of the II Congress of the Comintern, Nikolai Bukharin. 1888-1938. Russia. Moscow, 1920. Paper, pencil. 49.5×37.8. State Historical Museum
II.4. Brodsky 1884-1939. Delegate of the II Congress of the Comintern, Karl Radek. 1885-1939. Russia. Moscow, 1920. Paper, pencil. 51.2×36.5. State Historical Museum
II.5. Brodsky 1884-1939. Delegate of the II Congress of the Comintern, Heinrich Maring. 1883-1942. Dutch India. Moscow, 1920. Paper, pencil. 50.8×36.3. State Historical Museum
II.6. Brodsky 1884-1939. Delegate of the II Congress of the Comintern, Ivan Rakhya. 1887-1920. Finland. Moscow, 1920. Paper, pencil. 50×36. State Historical Museum
ΙΙ.7. Brodsky 1884-1939. Delegate of the II Congress of the Comintern, Muhardzhi Aboni. 1891-1937. India. Moscow, 1920. Paper, pencil. 50.8×35.3. State Historical Museum
II.8. Brodsky 1884-1939. Delegate of the II Congress of the Comintern, Aina Musabekova. Azerbaijan. Moscow, 1920. Paper, pencil. 51×36. St. Cen. Mus. of Cont. Hist. Ru
II.9. Brodsky 1884-1939. Delegate of the II Congress of the Comintern, Grigory Melnychansky. 1886-1937. Poland. Moscow, 1920. Paper, pencil. 50.9×36. State Historical Museum
II.10. Brodsky 1884-1939. Delegate of the II Congress of the Comintern, Nicolo Bombacci. 1879-1945. Italy. Moscow, 1920. Paper, pencil. 49.8×36.1. State Historical Museum
II.11. Brodsky 1884-1939. Delegate of the II Congress of the Comintern, Nikolai Shablin. 1881-1925. Bulgaria. Moscow, 1920. Paper, pencil. 50.9×36. State Historical Museum
II.12. Brodsky 1884-1939. Delegate of the II Congress of the Comintern, Pak Din Shun. 1891-1937. Korea. Moscow, 1920. Paper, pencil. 50.8×35.3. State Historical Museum
II.13. Brodsky 1884-1939. Delegate of the II Congress of the Comintern, Sergei Zorin. 1890-1937. Russia. Moscow, 1920. Paper, pencil. 51×36.5. State Historical Museum
II.14. Brodsky 1884-1939. Delegate of the II Congress of the Comintern, Toby Axelrod. 1888-1938. Russia. Moscow, 1920. Paper, pencil. 51.1×36. State Historical Museum
Το ιδρυτικό συνέδριο της Διεθνούς διεξήχθη στη Μόσχα 2-6 Μαρτίου 1919, στο φόντο του Ρωσικού Εμφυλίου πολέμου. Συμμετείχαν 52 αντιπρόσωποι από 34 Κόμματα.
*
ΙΙΙ Συνέδριο της Κομιντέρν 1921
Μπρόντσκι – 6 σχέδια Συνέδρων
III.1. Brodsky 1884-1939. Delegate of the III Congress of the Comintern, Qu Quubo. China. Moscow 1921. Paper pencil. 50.8×35.3. Research museum of the Russian Academy of Arts (Museum-Apartment II Brodsky)
III.2. Brodsky 1884-1939. Delegate of the III Congress of the Comintern, Gustav Klinger. Autonomous Region of the Volga Germans. Moscow 1921. Paper pencil. 51×36.5. State Central Museum of Contemporary History of Russia
III.3. Brodsky 1884-1939. Delegate of the III Congress of the Comintern, Hans Pegelman. Estonia. Moscow 1921. Paper pencil. 50×36. State Central Museum of Contemporary History of Russia
III.4. Brodsky 1884-1939. Delegate of the III Congress of the Comintern, Karl Tomman. Austria. Moscow 1921. Paper pencil. 51×36.5. State Central Museum of Contemporary History of Russia
III.5. Brodsky 1884-1939. Delegate of the III Congress of the Comintern, Mikhail Kakhiani. Moscow 1921. Paper pencil. 50×36. State Central Museum of Contemporary History of Russia
III.6. Brodsky 1884-1939. Delegate of the III Congress of the Comintern, Solomon Lozovsky. 1878-1952. Russia. Moscow, 1921. Paper, pencil. 50.9×35.2. State Historical Museum
(Συνεχίζεται)
___________
Σημείωση:
Το αφιέρωμα είχε ετοιμαστεί για την Κατιούσα, σαν ελάχιστος φόρος τιμής στα 100 χρόνια της Μεγάλης Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Τεχνικοί λόγοι δεν επέτρεψαν τη δημοσίευσή του.
Φέτος, πρώτη επέτειο της δεύτερης 100ετίας, ο κόκκινος ήλιος με τον οποίον ο ρωσικός λαός έδιωξε τα επίγεια σκοτάδια εξακολουθεί να φωτίζει και να ζεσταίνει τον κόσμο της δουλειάς, τυφλώνοντας την αστική τάξη που ζει εις βάρος του.
Η Επανάσταση δεν καταθέτει ποτέ τα όπλα!
Απ’ τους μεσημβρινούς αναπηδώντας
κι απ’ τους θόλους του Άτλαντα
αφρίζει
κι αντιλαλεί ο χρυσόδετος ανεμοστρόβιλος:
φράγκα
δολάρια
ρούβλια
κορώνες
γιέν
μάρκα.
Οι μεγαλοφυΐες, oι πόρνες, τ’ άλογα και τα βιολιά
κι οι ελέφαντες
και τα μικροζητήματα της ζωής,
όλα εκεί μέσα πνίγονται.
Αυτός ο γλοιώδης θόρυβος
στουμπώνει το λαρύγγι
και τα ρουθούνια.
*
Μεις, με τη δόξα, θα λογαριαστούμε αλλιώς, −
δικιά μας δα κι αυτή μάς έχει λάχει –
ας γίνει για όλους μας ένα μνημείο κοινό
ο σοσιαλισμός
που εδραιώσαμε στη μάχη.
Μαγιακόβσκη, Ο Άνθρωπος – Μ’ όλη μου τη φωνή
(Μτφ. Γιάννης Ρίτσος. Κέδρος 1970, σσ. 61, 129-130)
* * *
Οι πίνακες προέρχονται από δεκάδες διαδικτυακές πηγές –επίσημες ή ανεπίσημες– σε ελεύθερη χρήση.
Τα πρωτογενή ηλεκτρονικά αρχεία (jpg), μετά την τεκμηρίωσή τους (σε πολλές περιπτώσεις τα στοιχεία δεν ήταν διαθέσιμα), τιτλοφορήθηκαν στην Αγγλική με όνομα και χρονολογίες καλλιτέχνη, χρονολογία-υλικό-διαστάσεις έργου (όπου υπήρχαν ή έγινε κατορθωτό να βρεθούν).
Βασικός στόχος ήταν ο άμεσος εντοπισμός των έργων σπουδαίων καλλιτεχνών που κατέγραψαν τη μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση, ώστε να δίνουν το ερέθισμα για περαιτέρω αναζήτηση.
Στις λεζάντες των πινάκων (που συμπίπτουν με την τιτλοφόρηση των ηλεκτρονικών αρχείων) μένουν αμετάφραστα, για οικονομία χρόνου, τα ονόματα των καλλιτεχνών και τα τεχνικά στοιχεία του πίνακα.
Στις ρωσικές πηγές σημαντική υπήρξε η μεταφραστική συμβολή της συντρόφισσας Ναυσικάς Τόλια.
Το υλικό ταξινομήθηκε σε ενότητες με βάση την ταυτότητα του έργου ή/και τις χρονολογίες των ιστορικών γεγονότων. Σε ελάχιστες (2-3) περιπτώσεις δεν βρέθηκαν στοιχεία του καλλιτέχνη (όνομα κλπ).
Ευπρόσδεκτη η όποια επισήμανση για λάθη και παραλείψεις.
(Ολοκληρώνεται σε 12 συνέχειες: 8/12)
Μπ. Ζ., 15 Οκτ. – 30 Νοε. 2017 και Οκτ. 2018
*
Κατάλογος Καλλιτεχνών (1-12) | |||||
Ι. 98 Καλλιτέχνες (1-11) | |||||
(Μπ. Ζ., Οκτ. 2018) | |||||
. | . | . | . | . | . |
1 | Άγνωστος | Ο Ξεσηκωμός | (2) | ||
2 | Άγνωστος | Aurora | (4) | ||
3 | Άγνωστος | Λένιν | (7) | ||
4 | Άγνωστος | Ο Μεγάλος Τάφος… | (9) | ||
5 | Άγνωστος | Λένιν | (11) | ||
6 | Άγνωστος | Λένιν | (11) | ||
7 | Άγνωστος | Λένιν | (11) | ||
8 | Άγνωστος | Λένιν | (11) | ||
9 | Άγνωστος | Λένιν | (11) | ||
10 | Άγνωστος | Λένιν | (11) | ||
11 | Yakub | Annanurov | 1916-2002. | (9) | |
12 | Yury | Konstantinovich….. | Artsybushev | 1877-1952. | (7) |
13 | Yury | Konstantinovich | Artsybushev | 1877-1952. | (7) |
14 | Yury | Konstantinovich | Artsybushev | 1877-1952. | (7) |
15 | Yury | Konstantinovich | Artsybushev | 1877-1952. | (7) |
16 | Yury | Konstantinovich | Artsybushev | 1877-1952. | (7) |
17 | Nicolai | Babasiouk | 1914-1983. | (2) | |
18 | Yuri | Belov | 1929-2017. | (3) | |
19 | Fedor | Semenovich | Bogorodsky | 1895-1959. | (4) |
20 | Fedor | Bogorodsky | 1895-1959. | (9) | |
21 | Mikhail | Mikhailovich | Bozhiy | 1911-1990. | (6) |
22 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (2) |
23 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (2) |
24 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (2) |
25 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (3) |
26 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (7) |
27 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
28 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
29 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
30 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
31 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
32 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
33 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
34 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
35 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
36 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
37 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
38 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
39 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
40 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
41 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
42 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
43 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
44 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
45 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
46 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
47 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
48 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
49 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (9) |
50 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (10) |
51 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (10) |
52 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (10) |
53 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (10) |
54 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (11) |
55 | Pyotr | Dmitrievich | Buchkin | 1886-1965. | (4) |
56 | Sergei | Alexandrovich | Buzulukov | 1925-1978. | (10) |
57 | Yefim | Cheptsov | 1875-1950. | (1) | |
58 | Efim | Isaakovich | Deshalyt | 1921-1996. | (4) |
59 | Efim | Isaakovich | Deshalyt | 1921-1996. | (4) |
60 | Alexander | Alexandrovich | Deyneka | 1899-1969. | (6) |
61 | Alexander | Alexandrovich | Deyneka | 1899-1969. | (6) |
62 | Alexander | Alexandrovich | Deyneka | 1899-1969. | (10) |
63 | Vasily | Prokofievich | Efanov | 1900-1978. | (2) |
64 | Victor | Romanovich | Efimenko | 1952-. | (4) |
65 | Pyotr | Fomin | 1919-1996. | (1) | |
66 | Rudolf | Rudolfovich | Frenz | 1888-1956. | (4) |
67 | Alexandr | Mikhaylovich | Gerasimov | 1881-1963. | (7) |
68 | Alexandr | Mikhaylovich | Gerasimov | 1881-1963. | (10) |
69 | Alexandr | Mikhaylovich | Gerasimov | 1881-1963. | (10) |
70 | Nikolai | Gorlov | 1917-1987. | (5) | |
71 | Semyon | Natanovich | Guetsky | 1902-1974. | (3) |
72 | Kitaev | Ahmed | Ibadullovich | 1925-1996. | (6) |
73 | Boris | Vladimirovich | Ioganson | 1893-1973. | (9) |
74 | Vasili | Filippovich | Ivanov | 1928-1992. | (7) |
75 | Nikolay | Karacharskov | 1935-. | (7) | |
76 | Dmitry | Kardovsky | 1866-1943. | (6) | |
77 | Stepan | Mikhailovich | Karpov | 1890-1929. | (10) |
78 | Vladimir | Fedorovich | Kholuev | 1932-2002. | (7) |
79 | Georgy | Vasilyevich | Kiyanchenko | 1911-1989. | (2) |
80 | Vladimir | Klimonov | 1925-1973. | (1) | |
81 | Kontorov | (;) Λένιν-Γρανίτης | (11) | ||
82 | Nina | Fedorovna | Korotkova | 1904-1999. | (6) |
83 | Wojciech | Horacy | Kossak | 1856-1942. | (1) |
84 | Pyotr | Ivanovich | Kotov | 1889-1953. | (10) |
85 | Engels | Vasilievich | Kozlov | 1926-2007 | (3) |
86 | Ivan | Kulikov | 1875-1941. | (10) | |
87 | Ivan | Kulikov | 1875-1941. | (10) | |
88 | Vasily | Vasilyevich | Kuptsov | 1899-1935. | (10) |
89 | Boris | Mikhailovich | Kustodiev | 1878-1927. | (1) |
90 | Boris | Mikhailovich | Kustodiev | 1878-1927. | (1) |
91 | Boris | Mikhailovich | Kustodiev | 1878-1927. | (1) |
92 | Boris | Mikhailovich | Kustodiev | 1878-1927. | (4) |
93 | Boris | Mikhailovich | Kustodiev | 1878-1927. | (4) |
94 | Boris | Mikhailovich | Kustodiev | 1878-1927. | (7) |
95 | Boris | Mikhailovich | Kustodiev | 1878-1927. | (7) |
96 | Vladimir | Aleksandrovich | Kuznetsov | 1874-1960. | (4) |
97 | Vladimir | Vasilyevich | Lebedev | 1891-1967. | (9) |
98 | Anatoly | Pavlovich | Levitin | 1922-11 Οκτ. 2018 | (4) |
99 | Alexandr | Mikhailovich | Lopukhov | 1925-2009. | (5) |
100 | Alexandr | Mikhailovich | Lopukhov | 1925-2009. | (5) |
101 | Sergei | Lukin | 1923-. | (5) | |
102 | Sergei | Lukin | 1923-. | (5) | |
103 | Arkady | Aleksandrovich | Lurie | 1916–1990. | (5) |
104 | Konstantin… | Mikhailovich | Makharadze | (;) | (11) |
105 | Vladimir | Yegorovich | Makovsky | 1846-1920. | (1) |
106 | Vladimir | Yegorovich | Makovsky | 1846-1920. | (10) |
107 | Konstantin | Maksimov | 1913-1994. | (4) | |
108 | Shulga | Ilya | Maksimovich | 1878-1938. | (10) |
109 | Vasily | Vasilyevich | Meshkov | 1893-1963. | (4) |
110 | Bozhiy | Mikhail | Mikhailovich | 1911-1990. | (6) |
111 | Alexandr | Moravov | 1878-1951. | (2) | |
112 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (1) |
113 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (1) |
114 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (2) |
115 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (2) |
116 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (2) |
117 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (4) |
118 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (7) |
119 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (7) |
120 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (7) |
121 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (7) |
122 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (7) |
123 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (7) |
124 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (7) |
125 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (9) |
126 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (9) |
127 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (9) |
128 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (9) |
129 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (9) |
130 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (9) |
131 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (9) |
132 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (10) |
133 | Vladimir | I. | Nekrasov | 1924-1998. | (6) |
134 | Pavel | Fyodorovich | Nikonov | 1930-. | (3) |
135 | Viktor | Mikhailovich | Oreshnikov | 1904-1987. | (6) |
136 | Nikolai | Osenev | 1909-1983. | (3) | |
137 | Nikolai | Osenev | 1909-1983. | (6) | |
138 | Vladimir | Nikolaevich | Pchelin | 1869-1941. | (3) |
139 | Yury | Reiner | Petrovich | 1911-1973. | (4) |
140 | Yury | Reiner | Petrovich | 1911-1973. | (5) |
141 | Kuzma | Sergeevich | Petrov-Vodkin | 1878-1939. | (10) |
142 | Andrey | Ivanovich | Plotnov | 1916–1997. | (5) |
143 | Efanov | Vasily | Prokofievich | 1900-1978. | (6) |
144 | Igor | Vladimirovich | Radoman | 1921-1992. | (7) |
145 | Ilya | Repin | 1844-1930. | (1) | |
146 | Ilya | Repin | 1844-1930. | (1) | |
147 | Ilya | Repin | 1844-1930. | (5) | |
148 | Fyodor | Pavlovich | Reshetnikov | 1906-1988. | (10) |
149 | Fyodor | Pavlovich | Reshetnikov | 1906-1988. | (10) |
150 | M. | Romadin | (;) | (11) | |
151 | Arkadi | Victorovich | Rusin | 1926-. | (2) |
152 | Alexander | Nikolayevich | Samokhvalov | 1894-1971. | (2) και (Ε) |
153 | Giorgi | Konstantinovich | Savitsky | 1887-1949. | (2) |
154 | Oleg | Mikhailovich | Savostyuk | 1927-. | (11) |
155 | Oleg | Mikhailovich | Savostyuk | 1927-. | (11) |
156 | Alexander | Izrailevich | Segal | 1905-1970. | (6) |
157 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (1) |
158 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (2) |
159 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (2) |
160 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (3) |
161 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (3) |
162 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (3) |
163 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (3) |
164 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (3) |
165 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (4) |
166 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (4) |
167 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (5) |
168 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (5) |
169 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (6) |
170 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (6) |
171 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (6) |
172 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (6) |
173 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (6) |
174 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (7) |
175 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (9) |
176 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (10) |
177 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (11) |
178 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (11) |
179 | Boris | Valentinovich | Shcherbakov | 1916-1995. | (2) |
180 | Grigory | Mihaιlovich | Shegal | 1889–1956. | (5) |
181 | Grigory | Mihaylovich | Shegal | 1889-1956. | (10) |
182 | Anatoly | Demyanovich | Shibnev | 1907-1991. | (3) |
183 | Fyodor | Savin | Shurpin | 1904-1972. | (10) |
184 | Mikhail | Sokolov | 1885-1947. | (2) | |
185 | Mikhail | Sokolov | 1885-1947. | (3) | |
186 | Vasili | Vasilevich | Sokolov | 1899-1962. | (5) |
187 | Mikhail | Sokolov | 1885-1947. | (5) | |
188 | Pavel | Petrovich | Sokolov-Skalya | 1899-1961. | (4) και (Ε) |
189 | Vasily | Semenovich | Svarog | 1883-1946. | (2) |
190 | Vasily | Semenovich | Svarog | 1883-1946. | (4) |
191 | Irakli | Moiseevich | Toidze | 1902-1985. | (1) και (Ε) |
192 | Irakli | Moiseevich | Toidze | 1902-1985. | (2) |
193 | Grigory | Vakhtangovich | Toidze | 1932-. | (11) |
194 | Nikolai | Pavlovich | Tolkunov | 1917-1996. | (6) |
195 | Karp | Demyanovich | Trokhimenko | 1885-1979. | (2) |
196 | Viktor | Grigoryevich | Tsyplakov | 1915-1986. | (3) |
197 | Viktor | Grigoryevich | Tsyplakov | 1915-1986. | (4) |
198 | Boris | Aleksandrovich | Uspensky | 1927-2005. | (11) |
199 | Boris | Aleksandrovich | Uspensky | 1927-2005. | (11) |
200 | Yuri | Fedorovich | Usypenko | 1946-1996. | (3) |
201 | Pyotr | Vasiliev | 1909-1989. | ΜΕΛΣ 1-12 | |
202 | Pyotr | Vasiliev | 1909-1989. | (2) | |
203 | Pyotr | Vasiliev | 1909-1989. | (2) | |
204 | Pyotr | Vasiliev | 1909-1989. | (7) | |
205 | Pyotr | Vasiliev | 1899-1975. | (11) | |
206 | Pyotr | Vasiliev | 1909-1989. | (11) | |
207 | Sergei | Pavlovich | Viktorov | 1916-1977. | (11) |
208 | Ivan | Alekseevich | Vladimirov | 1869-1947. | (1) |
209 | Ivan | Alekseevich | Vladimirov | 1869-1947. | (1) |
210 | Ivan | Alekseevich | Vladimirov | 1869-1947. | (1) |
211 | Ivan | Alekseevich | Vladimirov | 1869-1947. | (2) |
212 | Ivan | Alekseevich | Vladimirov | 1869-1947. | (2) |
213 | Ivan | Alekseevich | Vladimirov | 1869-1947. | (2) |
214 | Ivan | Alekseevich | Vladimirov | 1869-1947. | (2) |
215 | Ivan | Alekseevich | Vladimirov | 1869-1947. | (2) |
216 | Ivan | Alekseevich | Vladimirov | 1869-1947. | (2) |
217 | Ivan | Alekseevich | Vladimirov | 1870-1947. | (4) |
218 | Ivan | Alekseevich | Vladimirov | 1869-1947. | (5) |
219 | Ivan | Alekseevich | Vladimirov | 1869-1947. | (6) |
220 | Boris | Eremeevich | Vladimirski | 1878-1950. | (2) |
221 | Kuzma | Petrov | Vodkin | 1878-1939. | (5) |
222 | Konstantin | Yuon | 1875-1958. | (4) | |
223…. | Konstantin | Yuon | 1875-1958. | (10) | |
. | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . |
ΙΙ. Επιλόγος (12): 27 Καλλιτέχνες – 32 έργα | |||||
. | . | . | . | . | . |
1 | Άγνωστος | (12) | |||
2 | Άγνωστος | (12) | |||
3 | Άγνωστος | (12) | |||
4 | Άγνωστος | (12) | |||
5 | Άγνωστος | (12) | |||
